|
उत्पाद विवरण:
|
| स्प्रेयर_प्रकार: | गैर-एयरोसोल सतत महीन धुंध पंप, आउटपुट क्षमता के अनुसार ट्यून किया गया | डिस्चार्ज_दर: | क्षमता के आधार पर लगभग 0.15-0.2 मिली प्रति सेकंड |
|---|---|---|---|
| गर्दन_खत्म: | प्रति क्षमता 18/410 से 24/410 चयनित | क्षमता_सीमा: | 50 मि.ली. से 500 मि.ली. विनिर्देशन के अनुसार बनाया गया |
| रंग_मिलान: | शरीर, टोपी और सजावट पर कोई पैनटोन रंग | रिसाव_परीक्षण: | प्रति यूनिट 100 प्रतिशत वायु-दबाव का परीक्षण किया गया |
| नमूना_लीड_समय: | विकास के दौरान प्रोटोटाइप नमूने, उत्पादन आदेश पर शुल्क वापसी योग्य | सामग्री: | पालतू |
| क्षमता: | 50-500 मि.ली | प्रकार: | निरंतर धुंध स्प्रे बोतल |
| प्रमुखता देना: | Custom size mist spray bottle,Pantone custom color sprayer,Made to order mist bottle |
||
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| मॉडल संख्या | SP-CS050J |
| क्षमता | 50 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर तक, ग्राहक के विनिर्देशों के अनुसार |
| सामग्री | पीपी निरंतर धुंध पंप और ढक्कन के साथ खाद्य ग्रेड पीईटी बोतल |
| स्प्रेयर प्रकार | गैर-एरोसोल निरंतर ठीक धुंध पंप, क्षमता के अनुसार आउटपुट ट्यून किया गया |
| निर्वहन दर | क्षमता के आधार पर लगभग 0.15 से 0.2 मिलीलीटर प्रति सेकंड |
| गर्दन की समाप्ति | क्षमता के अनुसार 18/410 से 24/410 तक चयनित |
| रंग विकल्प | शरीर, टोपी और सजावट पर कोई भी पैनटोन रंग |
| सजावट | सिल्कस्क्रीन, लेबल या सिकुड़ने वाला आवरण प्रति परियोजना |
| प्रमाणन | आईएसओ9001, एफडीए, रीच |
| गोपनीयता | विशेष रंगों और डिजाइनों के लिए उपलब्ध एनडीए |
| आवेदन | उपहार सेट, यात्रा आकार, ब्रांड लॉन्च, सैलून खुदरा, थोक कार्यक्रम |
| एमओक्यू | 3,000 टुकड़े प्रति आकार और रंग |
| पैकिंग | क्षमता के अनुसार बक्से की मात्रा, विभाजन के साथ पांच परत वाले गुलदस्ता बक्से |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Sunny zheng
दूरभाष: 8615168590769